하자 판정 건수 상위 20개 건설사
국토교통부가 반기마다 공개하는 명단입니다. 최근 5년 누계, 최근 6개월, 지난 발표를 볼 수 있습니다.
집계 기간 2021.03~2026.02 · 발표 2026.03.30 · 국토교통부 원문 보기 (새 창)
| 순위 | 건설사 (발표 원문 표기) | 하자 판정 건수세부 하자수 | 판정 사건수 |
|---|---|---|---|
| 1위 | (주)순영종합건설집합건물분쟁조정위원회 요청 오피스텔 등 집합건물 통계 포함 | 383건 | 판정 사건 382건 |
| 2위 | (주)대명종합건설 | 318건 | 판정 사건 48건 |
| 3위 | 에스엠상선(주)우방건설산업을 포함한 자료임 | 311건 | 판정 사건 183건 |
| 4위 | 제일건설(주) | 299건 | 판정 사건 150건 |
| 5위 | (주)대우건설 | 293건 | 판정 사건 101건 |
| 6위 | (주)지향종합건설 | 269건 | 판정 사건 76건 |
| 7위 | 현대엔지니어링(주) | 252건 | 판정 사건 55건 |
| 8위 | (주)대송 | 247건 | 판정 사건 242건 |
| 9위 | 지에스건설(주) | 237건 | 판정 사건 71건 |
| 10위 | 현대건설(주) | 214건 | 판정 사건 70건 |
| 11위 | (주)에이치제이중공업(주)한진중공업을 포함한 자료임 | 190건 | 판정 사건 45건 |
| 12위 | (유)신호건설산업 | 180건 | 판정 사건 93건 |
| 13위 | (주)백운종합건설 | 178건 | 판정 사건 72건 |
| 14위 | 신동아건설(주) | 173건 | 판정 사건 88건 |
| 15위 | 우미건설(주) | 172건 | 판정 사건 48건 |
| 16위 | 지브이종합건설 | 167건 | 판정 사건 23건 |
| 17위 | (주)한화㈜한화건설을 포함한 자료임 | 165건 | 판정 사건 40건 |
| 18위 | 롯데건설(주) | 155건 | 판정 사건 61건 |
| 19위 | 삼부토건(주) | 154건 | 판정 사건 60건 |
| 20위 | 동연종합건설(주) | 143건 | 판정 사건 57건 |
국토교통부가 발표한 최근 5년 누계(2021.03~2026.02) 하자 판정 건수(세부 하자수) 기준 상위 20개사입니다. 같은 건수는 같은 순위이며(20위가 동률이면 20개사를 넘을 수 있음), 21위 이하는 공개되지 않아 표시하지 않습니다. 건수는 회사 전체 기준이며 개별 단지의 하자 여부를 뜻하지 않습니다.