우리 아파트 시공사,
공식 하자 판정 순위에 있을까?
주소를 입력하면 단지의 시공사와 국토교통부 공개 순위를 함께 보여드립니다.
하자 판정 건수 상위 10개사
집계 기간 2021.03~2026.02 · 발표 2026.03.30 · 국토교통부 원문 보기 (새 창)
| 순위 | 건설사 (발표 원문 표기) | 하자 판정 건수세부 하자수 | 판정 사건수 |
|---|---|---|---|
| 1위 | (주)순영종합건설집합건물분쟁조정위원회 요청 오피스텔 등 집합건물 통계 포함 | 383건 | 판정 사건 382건 |
| 2위 | (주)대명종합건설 | 318건 | 판정 사건 48건 |
| 3위 | 에스엠상선(주)우방건설산업을 포함한 자료임 | 311건 | 판정 사건 183건 |
| 4위 | 제일건설(주) | 299건 | 판정 사건 150건 |
| 5위 | (주)대우건설 | 293건 | 판정 사건 101건 |
| 6위 | (주)지향종합건설 | 269건 | 판정 사건 76건 |
| 7위 | 현대엔지니어링(주) | 252건 | 판정 사건 55건 |
| 8위 | (주)대송 | 247건 | 판정 사건 242건 |
| 9위 | 지에스건설(주) | 237건 | 판정 사건 71건 |
| 10위 | 현대건설(주) | 214건 | 판정 사건 70건 |
국토교통부 공개 자료의 회사 전체 하자 판정 건수(세부 하자수) 기준입니다. 개별 단지의 하자 여부를 뜻하지 않습니다. 기준 자세히